Giá lăn bánh Mazda 2 2020 mới nhất

  • 09/03/2020 00:03

Mẫu xe mới của Mazda chính thức ra mắt người tiêu dùng  vào ngày 6/3 vừa qua với cả 2 biến thể sedan và hatchback. Nằm trong phân khúc hạng B, Mazda 2 phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng kí như Toyota Vios hay Hyundai Accent và có doanh số không mấy khả quan. Tuy nhiên, với việc đổi mới Mazda 2 về thiết kế và thêm nhiều trang bị tiêu chuẩn mới, doanh số xe hứa hẹn sẽ có nhiều tăng trưởng hơn trong thời gian tới.

Giá lăn bánh Mazda 2 2020 mới nhất.

Mazda 2 2020 sedan.

Thiết kế ngoại thất của Mazda 2 2020 có sự thay đổi lớn nhất so với thế hệ cũ. Cụ thể, lưới tản nhiệt kích thước lớn cách điệu với họa tiết kim loại tinh tế, thiết kế mở rộng theo phương ngang mang đến cảm giác bề thế hơn. Cản trước sau được tinh chỉnh, cụm đèn pha LED trước và sau cho cảm giác sắc sảo và táo bạo hơn. Mâm xe 16 inch với 8 chấu kép sống động là điểm nhấn để tăng thêm sự cuốn hút của thiết kế mới.

Mẫu xe Phiên bản Giá bán
(triệu đồng)
Ưu đãi (triệu đồng) Giá sau ưu đãi
(triệu đồng)
Mazda 2 Sedan 1.5L AT 509 20 489
1.5L Deluxe 545 525
1.5L Luxury 599 579
1.5L Premium 649 629
Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe 555 535
1.5L Luxury 609 589
1.5L Premium 665 645

Tuy nhiên, do là phiên bản nâng cấp nên Mazda 2 2020 vẫn giữ nguyên động cơ cũ là loại xăng 1,5 lít cho công suất 110 mã lực và mô men xoắn 144 Nm.

Theo đó, Mazda 2 2020 sedan có 4 phiên bản là Premium, Luxury, Deluxe và AT, giá khởi điểm từ 509 đến 649 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda 2 hatchback có 3 phiên bản là Premium, Luxury, Deluxe, giá khởi điểm từ 555 đến 665 triệu đồng. Như vậy, mức giá mới nhỉnh hơn đôi chút so với mức giá cũ.

Giá lăn bánh Mazda 2 2020 mới nhất - Ảnh 1.

Nội thất xe Mazda 2 2020 sedan.

Để xe lăn bánh trên đường, ngoài mức giá niêm yết thì khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế phí khác nữa tùy vào từng địa phương. Dưới đây là mức giá lăn bánh ước tính các phiên bản Mazda 2 2020 mới:

  • Mazda 2 2020 có gì khác biệt so với phiên bản 2019

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L AT

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 509.000.000 509.000.000 509.000.000 509.000.000 509.000.000
Phí trước bạ 61.080.000 50.900.000 61.080.000 55.990.000 50.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 7.635.000 7.635.000 7.635.000 7.635.000 7.635.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 592.460.700 582.280.700 573.460.700 568.370.700 563.280.700

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Deluxe

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 545.000.000 545.000.000 545.000.000 545.000.000 545.000.000
Phí trước bạ 65.400.000 54.500.000 65.400.000 59.950.000 54.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 8.175.000 8.175.000 8.175.000 8.175.000 8.175.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 632.780.700 621.880.700 613.780.700 608.330.700 602.880.700

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Luxury

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 599.000.000 599.000.000 599.000.000 599.000.000 599.000.000
Phí trước bạ 71.880.000 59.900.000 71.880.000 65.890.000 59.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 8.985.000 8.985.000 8.985.000 8.985.000 8.985.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 693.260.700 681.280.700 674.260.700 668.270.700 662.280.700

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Premium

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 649.000.000 649.000.000 649.000.000 649.000.000 649.000.000
Phí trước bạ 77.880.000 64.900.000 77.880.000 71.390.000 64.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 9.735.000 9.735.000 9.735.000 9.735.000 9.735.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 749.260.700 736.280.700 730.260.700 723.770.700 717.280.700

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Deluxe

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 555.000.000 555.000.000 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Phí trước bạ 66.600.000 55.500.000 66.600.000 61.050.000 55.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 8.325.000 8.325.000 8.325.000 8.325.000 8.325.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 643.980.700 632.880.700 624.980.700 619.430.700 613.880.700

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Luxury

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 609.000.000 609.000.000 609.000.000 609.000.000 609.000.000
Phí trước bạ 73.080.000 60.900.000 73.080.000 66.990.000 60.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 9.135.000 9.135.000 9.135.000 9.135.000 9.135.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 704.460.700 692.280.700 685.460.700 679.370.700 673.280.700

Giá lăn bánh Mazda 2 sedan bản 1.5L Premium

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 665.000.000 665.000.000 665.000.000 665.000.000 665.000.000
Phí trước bạ 79.800.000 66.500.000 79.800.000 73.150.000 66.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 9.975.000 9.975.000 9.975.000 9.975.000 9.975.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 767.180.700 753.880.700 748.180.700 741.530.700 734.880.700

Ảnh: Ngô Minh